| JORNADA 13 | Sáb. 24 y Dom. 25 Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| Valladolid | Granada | 1-0 | |
| Atlético | Sevilla | 4-0 | |
| Betis | R. Madrid | 1-0 | |
| Athletic | Deportivo | 1-1 | |
| Levante | Barcelona | 0-4 | |
| Zaragoza | Celta | 0-1 | |
| Rayo | Mallorca | 2-0 | |
| R. Sociedad | Osasuna | 0-0 | |
| Málaga | Valencia | 4-0 | |
| Espanyol | Getafe | 0-2 | |
Datos personales
Mostrando entradas con la etiqueta liga española. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta liga española. Mostrar todas las entradas
miércoles, 28 de noviembre de 2012
resultado de la jornada 13
miércoles, 21 de noviembre de 2012
resultados de la jornada 12
| Jornada 12 | |
|---|---|
| R. Sociedad - RayoFinalizado | 4-0 |
| Sevilla - BetisFinalizado | 5-1 |
| Granada - AtléticoFinalizado | 0-1 |
| Getafe - ValladolidFinalizado | 2-1 |
| Celta - MallorcaFinalizado | 1-1 |
| Deportivo - LevanteFinalizado | 0-2 |
| R. Madrid - AthleticFinalizado | 5-1 |
| Barcelona - ZaragozaFinalizado | 3-1 |
| Valencia - EspanyolFinalizado | 2-1 |
| Osasuna - MálagaFinalizado | 0-0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)